Voir plus de produits par CRAFTSMAN(MD) Professional(MC)
| Puissance/moteur | |
| Cylindre | Deux en V |
| Filtre à huile | Oui |
| Lubrification du moteur | Lubrification à pression complète avec filtre à huile |
| Modèle du moteur | Courage |
| Puissance du moteur | 24 HP |
| Marque du moteur | Kohler |
| Système d’entraînement | |
| Emplacement du levier | Pédale |
| Marque de la boîte-pont | TuffTorq(MC) |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Type de boîte-pont | Hydrostatique automatique à rég. de vitesse |
| Caractéristiques de coupe | |
| Format de la plate-forme (po) | 46 |
| Indicateur de hauteur | Oui |
| Lames | Double |
| Néc. de déchiquetage | Inclus |
| Positions de coupe | 10 positions, encoches |
| Roues de jauge | 4 roues de jauge |
| Rouleau frontal | Oui |
| Type de lame | Soulève l'herbe |
| Type de relevage | Manuelle à ressorts |
| Types d'utilisation | Déchiquetage, ensachage, éject. latérale |
| Caractéristiques - design | |
| Grille | Noir |
| Orifice de lavage | Oui |
| Phares | Oui |
| Poids de l'appareil (lb.) | 501.0 |
| Dimensions | |
| Profondeur de l'appareil (pouces) | 72.75 |
| Hauteur de l'appareil (pouces) | 46.0 |
| Largeur de l'appareil (pouces) | 45.0 |
| Caractéristiques de fonctionnement | |
| Ampérage de la batterie | 28 |
| Capacité du réservoir d'essence | 11.36 |
| Indicateur de niveau d'essence | Oui |
| Pompe à essence | Oui |
| Rayon de braquage (po) | 6 |
| Tableau de bord électronique | Indicateur d'entretien |
| Type d'embrayage | Électrique |
| Type d'essieu avant | Fonte |
| Vitesses | Variable, infinie |
| Pneus | |
| Couleur de jante | Gris |
| Dim. pneus arrière (po) | 20 |
| Dim. pneus avant (po) | 15 |
| Type de pneus | Turfsaver(MC) |
| Caractéristiques confort | |
| Porte-tasse | Oui |
| Réglage du siège | Oui |
| Siège | Haut dossier |
| Garantie | |
| Garantie | 2 ans |